Dados atualizados em: 22/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 19,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 71,4%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 9,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?