Dados atualizados em: 09/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, MOÇÃO DE PESAR = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 11,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 77,8%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?