Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE(2°) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTA | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 26 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 3,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 81,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 15,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?