Dados atualizados em: 10/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 à 11/03/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 67 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE BOAS VINDAS-HONROSA = 2, MOÇÃO DE PESAR = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 55, REQUERIMENTO EM CONJUNTO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE BOAS VINDAS-HONROSA representa 3,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 82,1%, REQUERIMENTO EM CONJUNTO representa 3,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 7,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?