Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
SECRETÁRIO(1°) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 46 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 37 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 2,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 80,4%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 15,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?