Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 10/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE(1°) | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
SECRETÁRIO(1°) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 62 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 52, REQUERIMENTO EM CONJUNTO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 1,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 83,9%, REQUERIMENTO EM CONJUNTO representa 1,6%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 11,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?