Dados atualizados em: 07/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 08/01/2023 |
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE(1°) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15, REQUERIMENTO EM CONJUNTO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 4,3%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 4,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 65,2%, REQUERIMENTO EM CONJUNTO representa 4,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 21,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?