Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 08/01/2023 |
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE(1°) | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 1, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 11 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 5,6%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 61,1%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 27,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?