Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE(2°) | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 60 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 49 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 81,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 18,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?