Dados atualizados em: 10/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 28 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 17, REQUERIMENTO EM CONJUNTO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 3,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 60,7%, REQUERIMENTO EM CONJUNTO representa 3,6%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?