Dados atualizados em: 07/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 11 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 55,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 35,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?