Dados atualizados em: 07/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 73,7%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 21,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?