Dados atualizados em: 07/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 14, REQUERIMENTO EM CONJUNTO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 70,0%, REQUERIMENTO EM CONJUNTO representa 5,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?