Dados atualizados em: 23/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 8,3%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 91,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?