Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 55 | 45.83% |
DENÚNCIAS | 22 | 18.33% |
DÚVIDAS | 20 | 16.67% |
FALE CONOSCO | 3 | 2.50% |
SOLICITAÇÕES | 20 | 16.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 120 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 37 | 30.83% |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO | 20 | 16.67% |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO | 61 | 50.83% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.67% | |
2023 | 6 | 5.00% |
2024 | 110 | 91.67% |
2025 | 2 | 1.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 120 |
camaralegislativo2023@gmail.com
Câmara Municipal de São Fernando
Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/06/2024 19:09:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?