| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 55 | 44.72% |
| DENÚNCIAS | 22 | 17.89% |
| DÚVIDAS | 18 | 14.63% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 118 | 95.93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 37 | 30.08% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO | 20 | 16.26% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO | 59 | 47.97% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.63% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.63% | |
| 2023 | 6 | 4.88% |
| 2024 | 110 | 89.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 121 |
camaralegislativo2023@gmail.com
Câmara Municipal de São Fernando
Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/06/2024 19:09:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?