Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 55 | 47.41% |
DENÚNCIAS | 20 | 17.24% |
DÚVIDAS | 18 | 15.52% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.86% |
SOLICITAÇÕES | 20 | 17.24% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 114 | 98.28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | 37 | 31.90% |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO | 20 | 17.24% |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO | 57 | 49.14% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 6 | 5.17% |
2024 | 108 | 93.10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 116 |
camaramunicipal2015@hotmail.com
Câmara Municipal de São Fernando
Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs e de 13:00hs as 17:00hs
Última manifestação: 30/06/2024 19:09:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?