Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/11/2024
Data da divulgação do extrato: 06/11/2024
Data da ratificação: 05/11/2024
Valor estimado: R$ 40.000,00
06/11/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
06/11/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
E G FERNANDES-ME | Vencedor |
56.931.476 SANDOVAL ARAÚJO NETO | Perdedor |
CRISLAN KENNEDY ARAÚJO DE SOUZA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/11/2024 - 12:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
MISAEL BRUNO DE ARAÚJO SILVA |
|
05/11/2024 - 11:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?