Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/09/2024
Data da divulgação do extrato: 11/09/2024
Data da ratificação: 10/09/2024
Valor estimado: R$ 37.890,00
11/09/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
11/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
J SANTANA DANTAS DOS SANTO | Vencedor |
M A DA SILVA VIDRAÇARIA | Perdedor |
JORGE PEREIRA ROLIM-ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
11/09/2024 - 12:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
MISAEL BRUNO DE ARAÚJO SILVA |
|
10/09/2024 - 15:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?