Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/07/2024
Data da divulgação do extrato: 24/07/2024
Data da ratificação: 23/07/2024
Valor estimado: R$ 9.000,00
24/07/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | Vencedor |
SOTERO CONSULTORIA,SOLUÇÕES E TECNOLOGIA | Perdedor |
ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | Perdedor |
PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
24/07/2024 - 12:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
MISAEL BRUNO DE ARAÚJO SILVA |
|
11/07/2024 - 12:54 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?