Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 28/05/2026
Data do extrato: 28/05/2026
Data da divulgação do extrato: 09/06/2026
Data da divulgação da ratificação: 09/06/2026
Valor estimado: R$ 12.643,22
08/06/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/05/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | DIÁRIO OFICIAL FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CIRO DANTAS DE MEDEIROS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANA SANTANA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ GERALDO NEVES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | JOSE DINOVAN DE ARAÚJO | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J M DE ARAUJO E SERVIÇOS-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?