Dados atualizados em: 07/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 14,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 14,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 71,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?