Dados atualizados em: 10/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2° VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE(2°) | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA(2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 75 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 62, REQUERIMENTO EM CONJUNTO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 82,7%, REQUERIMENTO EM CONJUNTO representa 1,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 16,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?